Die Tabelle zeigt den Brennwert verschiedener Holzarten im Vergleich:
Holzart | Brennwert kWh/rm | zu ersetzende Menge Heizöl Liter/rm |
---|---|---|
Hainbuche | 2200 | 200 |
Buche | 2100 | 180 |
Esche | 2100 | 180 |
Birke | 1900 | 165 |
Lärche | 1700 | 185 |
Kiefer | 1700 | 170 |
Fichte | 1500 | 130 |
Tanne | 1400 | 125 |
Pappel | 1200 | 100 |
kWh = Kilowattstunde
rm = Raummeter